



| Catégories | Ages |
|---|---|
| Minimes | 14 ans |
| Cadets | 15, 16 et 17 ans |
| Juniors | 18, 19 et 20 ans |
| Espoirs | 21, 22 et 23 ans |
| Séniors | 21 ans et plus |
| Vétérans | 40 ans et plus |
| Sénior Femmes | FAVRE Sandrine / FAVRE Corinne |
| Espoir Femmes | BOUILLOT Lydia / BOZON Marlene |
| Sénior hommes | PELLICIER Alexandre / PERRIER Florent |
| Vétéran Hommes | BOSSON Benoît / CHALLANDE Daniel |
| Espoir Hommes | FAVRE Valentin / SEVENNEC Alexis |
